期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348735 | 12 | 双 | |||
3348734 | 10:43 | 1+8+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3348733 | 10:39 | 8+7+5=20 | 11 | 单 | 错 |
3348732 | 10:36 | 8+2+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3348731 | 10:32 | 4+9+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3348730 | 10:29 | 9+1+3=13 | 05 | 单 | 对 |
3348729 | 10:25 | 2+1+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3348728 | 10:22 | 6+9+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3348727 | 10:18 | 7+2+8=17 | 13 | 单 | 对 |
3348726 | 10:15 | 8+8+0=16 | 21 | 单 | 错 |
3348725 | 10:11 | 5+3+8=16 | 19 | 单 | 错 |
3348724 | 10:08 | 0+7+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3348723 | 10:04 | 8+1+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3348722 | 10:01 | 8+9+6=23 | 15 | 单 | 对 |
3348721 | 09:57 | 8+2+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3348720 | 09:54 | 9+0+7=16 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348734 | 11 | 小 | 单 | ||
3348733 | 20 | 大 | 双 | ||
3348732 | 17 | 大 | 单 | ||
3348731 | 17 | 大 | 单 | ||
3348730 | 13 | 小 | 单 | ||
3348729 | 10 | 小 | 双 | ||
3348728 | 16 | 大 | 双 | ||
3348727 | 17 | 大 | 单 | ||
3348726 | 16 | 大 | 双 | ||
3348725 | 16 | 大 | 双 | ||
3348724 | 15 | 大 | 单 | ||
3348723 | 09 | 小 | 单 | ||
3348722 | 23 | 大 | 单 | ||
3348721 | 16 | 大 | 双 | ||
3348720 | 16 | 大 | 双 | ||
3348719 | 14 | 大 | 双 | ||
3348718 | 17 | 大 | 单 | ||
3348717 | 14 | 大 | 双 | ||
3348716 | 12 | 小 | 双 | ||
3348715 | 04 | 小 | 双 | ||
3348714 | 08 | 小 | 双 | ||
3348713 | 08 | 小 | 双 | ||
3348712 | 14 | 大 | 双 | ||
3348711 | 10 | 小 | 双 | ||
3348710 | 15 | 大 | 单 | ||
3348709 | 19 | 大 | 单 | ||
3348708 | 09 | 小 | 单 | ||
3348707 | 16 | 大 | 双 | ||
3348706 | 10 | 小 | 双 | ||
3348705 | 08 | 小 | 双 | ||
3348704 | 23 | 大 | 单 | ||
3348703 | 13 | 小 | 单 | ||
3348702 | 13 | 小 | 单 | ||
3348701 | 14 | 大 | 双 | ||
3348700 | 16 | 大 | 双 | ||
3348699 | 16 | 大 | 双 | ||
3348698 | 15 | 大 | 单 | ||
3348697 | 19 | 大 | 单 | ||
3348696 | 20 | 大 | 双 | ||
3348695 | 03 | 小 | 单 | ||
3348694 | 09 | 小 | 单 | ||
3348693 | 20 | 大 | 双 | ||
3348692 | 15 | 大 | 单 | ||
3348691 | 12 | 小 | 双 | ||
3348690 | 17 | 大 | 单 | ||
3348689 | 20 | 大 | 双 | ||
3348688 | 05 | 小 | 单 | ||
3348687 | 10 | 小 | 双 | ||
3348686 | 07 | 小 | 单 | ||
3348685 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出18 17 21 25 09 17 14 22 17 16 |