期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265789 | 03 | 小 单 | |||
3265788 | 02:54 | 0+9+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3265787 | 02:50 | 2+2+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3265786 | 02:47 | 0+6+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3265785 | 02:43 | 6+5+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3265784 | 02:40 | 1+8+8=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3265783 | 02:36 | 6+6+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3265782 | 02:33 | 9+7+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3265781 | 02:29 | 0+4+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265780 | 02:26 | 0+9+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3265779 | 02:22 | 7+8+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3265778 | 02:19 | 6+7+6=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3265777 | 02:15 | 3+9+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3265776 | 02:12 | 9+2+7=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3265775 | 02:08 | 4+3+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3265774 | 02:05 | 1+2+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265788 | 17 | 大 | 单 | ||
3265787 | 04 | 小 | 双 | ||
3265786 | 08 | 小 | 双 | ||
3265785 | 18 | 大 | 双 | ||
3265784 | 17 | 大 | 单 | ||
3265783 | 15 | 大 | 单 | ||
3265782 | 16 | 大 | 双 | ||
3265781 | 10 | 小 | 双 | ||
3265780 | 16 | 大 | 双 | ||
3265779 | 18 | 大 | 双 | ||
3265778 | 19 | 大 | 单 | ||
3265777 | 21 | 大 | 单 | ||
3265776 | 18 | 大 | 双 | ||
3265775 | 15 | 大 | 单 | ||
3265774 | 09 | 小 | 单 | ||
3265773 | 11 | 小 | 单 | ||
3265772 | 13 | 小 | 单 | ||
3265771 | 17 | 大 | 单 | ||
3265770 | 20 | 大 | 双 | ||
3265769 | 08 | 小 | 双 | ||
3265768 | 14 | 大 | 双 | ||
3265767 | 11 | 小 | 单 | ||
3265766 | 17 | 大 | 单 | ||
3265765 | 07 | 小 | 单 | ||
3265764 | 04 | 小 | 双 | ||
3265763 | 19 | 大 | 单 | ||
3265762 | 18 | 大 | 双 | ||
3265761 | 09 | 小 | 单 | ||
3265760 | 11 | 小 | 单 | ||
3265759 | 13 | 小 | 单 | ||
3265758 | 10 | 小 | 双 | ||
3265757 | 15 | 大 | 单 | ||
3265756 | 23 | 大 | 单 | ||
3265755 | 10 | 小 | 双 | ||
3265754 | 13 | 小 | 单 | ||
3265753 | 13 | 小 | 单 | ||
3265752 | 16 | 大 | 双 | ||
3265751 | 09 | 小 | 单 | ||
3265750 | 24 | 大 | 双 | ||
3265749 | 22 | 大 | 双 | ||
3265748 | 11 | 小 | 单 | ||
3265747 | 20 | 大 | 双 | ||
3265746 | 15 | 大 | 单 | ||
3265745 | 13 | 小 | 单 | ||
3265744 | 13 | 小 | 单 | ||
3265743 | 12 | 小 | 双 | ||
3265742 | 04 | 小 | 双 | ||
3265741 | 13 | 小 | 单 | ||
3265740 | 15 | 大 | 单 | ||
3265739 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出18 13 11 14 17 15 14 08 24 19 |