期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330769 | 13 | 杀大双 | |||
3330768 | 17:57 | 4+3+1=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3330767 | 17:53 | 5+4+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330766 | 17:50 | 2+5+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330765 | 17:46 | 4+3+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3330764 | 17:43 | 3+2+3=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3330763 | 17:39 | 4+3+1=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3330762 | 17:36 | 7+2+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330761 | 17:32 | 5+6+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330760 | 17:29 | 6+9+2=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3330759 | 17:25 | 3+5+8=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330758 | 17:22 | 7+9+1=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330757 | 17:18 | 4+3+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3330756 | 17:15 | 0+1+2=03 | 04 | 杀大单 | 对 |
3330755 | 17:11 | 1+4+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330754 | 17:08 | 2+2+9=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330768 | 08 | 小 | 双 | ||
3330767 | 10 | 小 | 双 | ||
3330766 | 09 | 小 | 单 | ||
3330765 | 13 | 小 | 单 | ||
3330764 | 08 | 小 | 双 | ||
3330763 | 08 | 小 | 双 | ||
3330762 | 14 | 大 | 双 | ||
3330761 | 11 | 小 | 单 | ||
3330760 | 17 | 大 | 单 | ||
3330759 | 16 | 大 | 双 | ||
3330758 | 17 | 大 | 单 | ||
3330757 | 16 | 大 | 双 | ||
3330756 | 03 | 小 | 单 | ||
3330755 | 06 | 小 | 双 | ||
3330754 | 13 | 小 | 单 | ||
3330753 | 16 | 大 | 双 | ||
3330752 | 21 | 大 | 单 | ||
3330751 | 16 | 大 | 双 | ||
3330750 | 10 | 小 | 双 | ||
3330749 | 11 | 小 | 单 | ||
3330748 | 10 | 小 | 双 | ||
3330747 | 14 | 大 | 双 | ||
3330746 | 14 | 大 | 双 | ||
3330745 | 15 | 大 | 单 | ||
3330744 | 17 | 大 | 单 | ||
3330743 | 11 | 小 | 单 | ||
3330742 | 16 | 大 | 双 | ||
3330741 | 08 | 小 | 双 | ||
3330740 | 12 | 小 | 双 | ||
3330739 | 14 | 大 | 双 | ||
3330738 | 10 | 小 | 双 | ||
3330737 | 16 | 大 | 双 | ||
3330736 | 13 | 小 | 单 | ||
3330735 | 16 | 大 | 双 | ||
3330734 | 13 | 小 | 单 | ||
3330733 | 08 | 小 | 双 | ||
3330732 | 14 | 大 | 双 | ||
3330731 | 19 | 大 | 单 | ||
3330730 | 21 | 大 | 单 | ||
3330729 | 13 | 小 | 单 | ||
3330728 | 26 | 大 | 双 | ||
3330727 | 01 | 小 | 单 | ||
3330726 | 25 | 大 | 单 | ||
3330725 | 16 | 大 | 双 | ||
3330724 | 19 | 大 | 单 | ||
3330723 | 10 | 小 | 双 | ||
3330722 | 11 | 小 | 单 | ||
3330721 | 10 | 小 | 双 | ||
3330720 | 11 | 小 | 单 | ||
3330719 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出13 08 16 13 11 16 08 12 26 13 |