期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306793 | 10 | 杀大单 | |||
3306792 | 02:54 | 4+5+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306791 | 02:50 | 5+8+4=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3306790 | 02:47 | 8+2+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3306789 | 02:43 | 7+5+6=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306788 | 02:40 | 8+1+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306787 | 02:36 | 7+3+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306786 | 02:33 | 8+2+4=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3306785 | 02:29 | 2+1+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306784 | 02:26 | 7+4+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306783 | 02:22 | 7+4+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306782 | 02:19 | 0+0+4=04 | 24 | 杀小单 | 对 |
3306781 | 02:15 | 9+9+7=25 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306780 | 02:12 | 8+1+3=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3306779 | 02:08 | 7+5+3=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306778 | 02:05 | 5+3+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306792 | 18 | 大 | 双 | ||
3306791 | 17 | 大 | 单 | ||
3306790 | 17 | 大 | 单 | ||
3306789 | 18 | 大 | 双 | ||
3306788 | 11 | 小 | 单 | ||
3306787 | 16 | 大 | 双 | ||
3306786 | 14 | 大 | 双 | ||
3306785 | 04 | 小 | 双 | ||
3306784 | 18 | 大 | 双 | ||
3306783 | 16 | 大 | 双 | ||
3306782 | 04 | 小 | 双 | ||
3306781 | 25 | 大 | 单 | ||
3306780 | 12 | 小 | 双 | ||
3306779 | 15 | 大 | 单 | ||
3306778 | 14 | 大 | 双 | ||
3306777 | 15 | 大 | 单 | ||
3306776 | 16 | 大 | 双 | ||
3306775 | 22 | 大 | 双 | ||
3306774 | 16 | 大 | 双 | ||
3306773 | 12 | 小 | 双 | ||
3306772 | 10 | 小 | 双 | ||
3306771 | 10 | 小 | 双 | ||
3306770 | 06 | 小 | 双 | ||
3306769 | 10 | 小 | 双 | ||
3306768 | 05 | 小 | 单 | ||
3306767 | 08 | 小 | 双 | ||
3306766 | 22 | 大 | 双 | ||
3306765 | 17 | 大 | 单 | ||
3306764 | 12 | 小 | 双 | ||
3306763 | 03 | 小 | 单 | ||
3306762 | 13 | 小 | 单 | ||
3306761 | 19 | 大 | 单 | ||
3306760 | 04 | 小 | 双 | ||
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出17 04 21 21 13 17 10 06 17 16 |