期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265798 | 06 | 杀大单 | |||
3265797 | 03:25 | 6+7+4=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3265796 | 03:22 | 6+1+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3265795 | 03:18 | 7+8+7=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3265794 | 03:15 | 0+0+3=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265793 | 03:11 | 0+3+6=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265792 | 03:08 | 2+9+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265791 | 03:04 | 3+9+6=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
3265790 | 03:01 | 9+8+9=26 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265789 | 02:57 | 7+3+0=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
3265788 | 02:54 | 0+9+8=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3265787 | 02:50 | 2+2+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3265786 | 02:47 | 0+6+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3265785 | 02:43 | 6+5+7=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3265784 | 02:40 | 1+8+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265783 | 02:36 | 6+6+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265797 | 17 | 大 | 单 | ||
3265796 | 11 | 小 | 单 | ||
3265795 | 22 | 大 | 双 | ||
3265794 | 03 | 小 | 单 | ||
3265793 | 09 | 小 | 单 | ||
3265792 | 11 | 小 | 单 | ||
3265791 | 18 | 大 | 双 | ||
3265790 | 26 | 大 | 双 | ||
3265789 | 10 | 小 | 双 | ||
3265788 | 17 | 大 | 单 | ||
3265787 | 04 | 小 | 双 | ||
3265786 | 08 | 小 | 双 | ||
3265785 | 18 | 大 | 双 | ||
3265784 | 17 | 大 | 单 | ||
3265783 | 15 | 大 | 单 | ||
3265782 | 16 | 大 | 双 | ||
3265781 | 10 | 小 | 双 | ||
3265780 | 16 | 大 | 双 | ||
3265779 | 18 | 大 | 双 | ||
3265778 | 19 | 大 | 单 | ||
3265777 | 21 | 大 | 单 | ||
3265776 | 18 | 大 | 双 | ||
3265775 | 15 | 大 | 单 | ||
3265774 | 09 | 小 | 单 | ||
3265773 | 11 | 小 | 单 | ||
3265772 | 13 | 小 | 单 | ||
3265771 | 17 | 大 | 单 | ||
3265770 | 20 | 大 | 双 | ||
3265769 | 08 | 小 | 双 | ||
3265768 | 14 | 大 | 双 | ||
3265767 | 11 | 小 | 单 | ||
3265766 | 17 | 大 | 单 | ||
3265765 | 07 | 小 | 单 | ||
3265764 | 04 | 小 | 双 | ||
3265763 | 19 | 大 | 单 | ||
3265762 | 18 | 大 | 双 | ||
3265761 | 09 | 小 | 单 | ||
3265760 | 11 | 小 | 单 | ||
3265759 | 13 | 小 | 单 | ||
3265758 | 10 | 小 | 双 | ||
3265757 | 15 | 大 | 单 | ||
3265756 | 23 | 大 | 单 | ||
3265755 | 10 | 小 | 双 | ||
3265754 | 13 | 小 | 单 | ||
3265753 | 13 | 小 | 单 | ||
3265752 | 16 | 大 | 双 | ||
3265751 | 09 | 小 | 单 | ||
3265750 | 24 | 大 | 双 | ||
3265749 | 22 | 大 | 双 | ||
3265748 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出10 18 13 11 14 17 15 14 08 24 |