期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302312 | 05 | 小 | |||
3302311 | 23:27 | 4+5+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3302310 | 23:24 | 2+8+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3302309 | 23:20 | 9+5+0=14 | 08 | 小 | 错 |
3302308 | 23:17 | 3+1+6=10 | 09 | 小 | 对 |
3302307 | 23:13 | 4+1+2=07 | 19 | 大 | 错 |
3302306 | 23:10 | 9+2+0=11 | 13 | 小 | 对 |
3302305 | 23:06 | 4+8+7=19 | 02 | 小 | 错 |
3302304 | 23:03 | 0+9+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3302303 | 22:59 | 3+4+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3302302 | 22:56 | 5+0+8=13 | 10 | 小 | 对 |
3302301 | 22:52 | 3+3+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3302300 | 22:49 | 6+5+9=20 | 18 | 大 | 对 |
3302299 | 22:45 | 2+7+0=09 | 21 | 大 | 错 |
3302298 | 22:42 | 8+9+6=23 | 12 | 小 | 错 |
3302297 | 22:38 | 8+0+1=09 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302311 | 17 | 大 | 单 | ||
3302310 | 17 | 大 | 单 | ||
3302309 | 14 | 大 | 双 | ||
3302308 | 10 | 小 | 双 | ||
3302307 | 07 | 小 | 单 | ||
3302306 | 11 | 小 | 单 | ||
3302305 | 19 | 大 | 单 | ||
3302304 | 17 | 大 | 单 | ||
3302303 | 08 | 小 | 双 | ||
3302302 | 13 | 小 | 单 | ||
3302301 | 15 | 大 | 单 | ||
3302300 | 20 | 大 | 双 | ||
3302299 | 09 | 小 | 单 | ||
3302298 | 23 | 大 | 单 | ||
3302297 | 09 | 小 | 单 | ||
3302296 | 10 | 小 | 双 | ||
3302295 | 09 | 小 | 单 | ||
3302294 | 10 | 小 | 双 | ||
3302293 | 12 | 小 | 双 | ||
3302292 | 14 | 大 | 双 | ||
3302291 | 17 | 大 | 单 | ||
3302290 | 19 | 大 | 单 | ||
3302289 | 12 | 小 | 双 | ||
3302288 | 10 | 小 | 双 | ||
3302287 | 12 | 小 | 双 | ||
3302286 | 13 | 小 | 单 | ||
3302285 | 16 | 大 | 双 | ||
3302284 | 17 | 大 | 单 | ||
3302283 | 13 | 小 | 单 | ||
3302282 | 13 | 小 | 单 | ||
3302281 | 11 | 小 | 单 | ||
3302280 | 16 | 大 | 双 | ||
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 | ||
3302272 | 24 | 大 | 双 | ||
3302271 | 22 | 大 | 双 | ||
3302270 | 12 | 小 | 双 | ||
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 | ||
3302267 | 11 | 小 | 单 | ||
3302266 | 10 | 小 | 双 | ||
3302265 | 13 | 小 | 单 | ||
3302264 | 11 | 小 | 单 | ||
3302263 | 07 | 小 | 单 | ||
3302262 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出17 19 14 16 07 12 17 13 05 14 |